Saber cuáles son los alimentos con bajo índice glucémico es importante, especialmente para aquellas personas que sufren de problemas metabólicos, ya que es una forma de conocer como los alimentos afectan nuestros niveles de azúcar en la sangre y la insulina.
Se puede decir que mientras más bajo sea el índice glucémico de un alimento, menor será el azúcar presente en la sangre y la insulina estará en sus niveles normales. La insulina es la hormona encargada de trasformar la glucosa en energía útil.
Esta forma de medir la glucemia ha sido descubierta recientemente. Antes de que se pusiera en práctica este método, la mayoría de planes de alimentación estaban basados en la mejora de los niveles de glucemia mediante un análisis de la cantidad de carbohidratos contenidos en los propios alimentos, esto incluía a los azúcares y almidones, con el fin de controlar su consumo.
La aparición del índice glucémico cambio este paradigma, ya que va más allá de un solo enfoque, mirando el impacto real de los alimentos en los niveles de azúcar en la sangre. En pocas palabras, en lugar de contar la cantidad de carbohidratos que poseen los alimentos en su estado natural sin ser consumido, el índice glucémico mide el impacto real de los alimentos en los niveles de azúcar después de ser consumidos.
Ahora bien, el consumo de alimentos con bajo índice glucémico ayudarán a que nuestro cuerpo reduzca el consumo excesivo de carbohidratos, ya que proporcionan una sensación de saciedad por un tiempo más prolongado; evitando que comamos calorías en exceso.
Tabla de Contenido
¿Por qué es Importante consumir alimentos con bajo índice glucémico?
En muchos estudios se ha descubierto que los alimentos con bajo índice glucémico son asociados con la disminución del riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, derrame cerebral, depresión, enfermedades renales crónicas, la formación de piedras en la vesícula, los defectos del tubo neural, la formación de los fibromas uterinos, y los cánceres de mama, colon, próstata y páncreas.
Si queremos aprovechar estos potenciales beneficios para la salud es tan simple como la perseverancia en el consumo de alimentos integrales y naturales, los cuales generalmente tienen niveles bajos de índice glucémico.
¿Cómo medirlo?
Muchas organizaciones los clasifican de la siguiente manera:
Índice glucémico Bajo | 55 o menos |
Índice glucémico medio | 56-69 |
Índice glucémico alto | 70 o mas |
Tabla de índice glucémico de los alimentos
En esta lista podemos ver como se clasifican los alimentos con bajo índice glucémico según los niveles en la tabla proporcionada arriba. Este es un valor que se obtiene mediante la supervisión del azúcar en la sangre de personas después de comer estos alimentos.
GRUPO DE COMIDA | IG MUY BAJA | IG BAJO | IG MEDIO | IG ALTO |
LOS ALIMENTOS MÁS SALUDABLES DEL MUNDO | ||||
VEGETALES | ESPÁRRAGOS | ZANAHORIAS | REMOLACHA | PAPAS |
AGUACATES | BERENJENA | MAÍZ | ||
HOJAS DE REMOLACHA | AJO | PUERROS | ||
PIMIENTOS | GUISANTES VERDES | PAPAS DULCES | ||
NABO O BOK CHOY | CEBOLLAS | |||
BRÓCOLI | VERDURAS DEL MAR | |||
COLES DE BRUSELAS | CALABAZA DE INVIERNO | |||
REPOLLO | ||||
COLIFLOR | ||||
APIO | ||||
COL FORRAJERA O BERZA | ||||
PEPINOS | ||||
BULBO DE HINOJO | ||||
JUDÍAS VERDES | ||||
COL RIZADA | ||||
SETAS, CHAMPIÑONES | ||||
HOJAS DE MOSTAZA | ||||
ACEITUNAS | ||||
ACEITE DE OLIVA | ||||
LECHUGA ROMANA Y OTRA LECHUGA | ||||
ESPINACAS | ||||
CALABAZA DE VERANO | ||||
ACELGAS | ||||
TOMATES | ||||
HOJAS DE NABO | ||||
FRUTAS | MANZANAS | ALBARICOQUES | ||
PLÁTANOS | CANTALUPO | |||
ARÁNDANOS | HIGOS | |||
ARÁNDANOS AGRIOS | PAPAYA | |||
POMELO | PIÑA | |||
UVAS | PASAS | |||
KIWI | SANDÍA | |||
LIMONES LIMAS / | ||||
NARANJAS | ||||
PERAS | ||||
CIRUELAS | ||||
CIRUELAS PASAS | ||||
FRAMBUESAS | ||||
FRESAS | ||||
NUECES Y SEMILLAS | LAS SEMILLAS DE LINO | ALMENDRAS | ||
SEMILLAS DE SÉSAMO | ANACARDOS | |||
CACAHUATES | ||||
SEMILLAS DE CALABAZA | ||||
SEMILLAS DE GIRASOL | ||||
NUECES | ||||
FRIJOLES Y LEGUMBRES | SOJA | FRIJOLES NEGROS | ||
TOFU | GUISANTES SECOS | |||
TEMPEH | GARBANZOS | |||
FRIJOLES | ||||
LENTEJAS | ||||
HABAS | ||||
FRIJOLES BLANCOS | ||||
FRIJOLES PINTOS | ||||
MARISCOS | BACALAO | VIEIRAS | ||
SALMÓN | ||||
SARDINAS | ||||
CAMARÓN | ||||
ATÚN | ||||
CARNES | CARNE DE RES, ALIMENTADO CON PASTO | |||
POLLO ALIMENTADO NATURALMENTE | ||||
CORDERO, ALIMENTADO CON PASTO | ||||
PAVO, ALIMENTADO CON PASTO | ||||
LÁCTEOS | QUESO | |||
HUEVOS | ||||
LECHE DE VACA | ||||
YOGUR | ||||
GRANOS | CEBADA | MIJO | ||
ARROZ INTEGRAL | ||||
ALFORFÓN | ||||
AVENA | ||||
QUINOA | ||||
CENTENO | ||||
ESPECIAS Y HIERBAS SALUDABLES DEL MUNDO | PIMIENTA NEGRO | |||
AJÍ PICANTE | ||||
SEMILLAS DE CILANTRO Y CILANTRO | ||||
CANELA | ||||
CLAVOS | ||||
SEMILLAS DE COMINO | ||||
ENELDO | ||||
JENGIBRE | ||||
SEMILLAS DE MOSTAZA | ||||
ORÉGANO | ||||
PEREJIL | ||||
MENTA | ||||
ROMERO | ||||
SALVIA | ||||
TOMILLO | ||||
CÚRCUMA |
Ten en cuenta que su valor puede variar ligeramente según la persona, el tipo y marca de comida. A pesar de existir variaciones no llegan a afectar su clasificación en la tabla. Siendo una buena guía para saber que alimentos podemos comer y cuáles evitar. Por último, cuando mencionamos alimentos con muy bajo IG nos referimos a que su índice de glucémico es casi nulo.